Posiciones de Chile - Primera División
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Coquimbo Unido 26 13 7 5 1 16 7
2 Audax Italiano 26 13 8 2 3 23 15
3 Palestino 24 13 7 3 3 18 11
4 Universidad de Chile 22 11 7 1 3 26 11
5 Cobresal 22 13 6 4 3 18 13
6 O'Higgins 20 13 5 5 3 13 15
7 U. Católica 18 12 5 3 4 18 13
8 U. La Calera 18 13 5 3 5 13 10
9 Colo Colo 17 10 5 2 3 16 9
10 Huachipato 17 13 5 2 6 18 20
11 D. La Serena 16 13 5 1 7 17 24
12 Ñublense 15 13 3 6 4 11 18
13 Deportes Limache 12 13 3 3 7 16 21
14 Everton 11 13 2 5 6 13 23
15 Unión Española 7 12 2 1 9 12 24
16 Deportes Iquique 5 12 1 2 9 11 25
© Todos los derechos reservados
DataFactory