Posiciones de Chile - Primera División
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Coquimbo Unido 32 15 9 5 1 19 7
2 Audax Italiano 32 15 10 2 3 28 18
3 Palestino 28 15 8 4 3 22 14
4 O'Higgins 26 15 7 5 3 15 15
5 Universidad de Chile 25 13 8 1 4 29 13
6 Cobresal 23 15 6 5 4 19 18
7 U. Católica 22 14 6 4 4 20 14
8 U. La Calera 22 15 6 4 5 15 11
9 Colo Colo 21 13 6 3 4 23 13
10 Huachipato 18 15 5 3 7 20 23
11 D. La Serena 17 15 5 2 8 19 27
12 Ñublense 16 15 3 7 5 14 22
13 Everton 14 15 3 5 7 15 25
14 Deportes Limache 13 15 3 4 8 17 23
15 Unión Española 7 14 2 1 11 12 27
16 Deportes Iquique 6 15 1 3 11 15 32
© Todos los derechos reservados
DataFactory