Nº | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |||||||||||
1 | D. La Serena | 70 | 30 | 21 | 7 | 2 | 42 | 15 | |||||||||||
2 | Magallanes | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 29 | |||||||||||
3 | Rangers | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 32 | |||||||||||
4 | D. Antofagasta | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 36 | |||||||||||
5 | Deportes Limache | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 42 | 43 | |||||||||||
6 | Recoleta | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 35 | |||||||||||
7 | Santiago Morning | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 35 | |||||||||||
8 | Dep. Santa Cruz | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 47 | |||||||||||
9 | Santiago Wanderers | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 45 | 36 | |||||||||||
10 | U. Concepción | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 30 | 39 | |||||||||||
11 | San Marcos | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 35 | |||||||||||
12 | Deportes Temuco | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 30 | 37 | |||||||||||
13 | San Luis | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 58 | |||||||||||
14 | U. San Felipe | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 47 | |||||||||||
15 | Curicó Unido (1) (3) | 25 | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 41 | |||||||||||
16 | A.C. Barnechea (2) | 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 39 | |||||||||||
(1) Se le descuentan 3 puntos. /// (2) Se le descuentan 45 puntos. /// (3) Se le descuentan 6 puntos. /// |