Posiciones de Torneo Inicial 2013
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Newell`s 28 14 8 4 2 21 12
2 San Lorenzo 26 14 8 2 4 22 12
3 Arsenal 25 14 6 7 1 16 9
4 Boca 24 14 7 3 4 18 15
5 Lanús 22 14 6 4 4 23 12
6 Estudiantes 22 14 5 7 2 13 9
7 Godoy Cruz 21 14 5 6 3 13 8
8 Atl. Rafaela 21 14 6 3 5 17 18
9 Rosario Central 21 14 6 3 5 16 17
10 Vélez Sarsfield 20 14 5 5 4 17 13
11 Argentinos 20 14 6 2 6 14 15
12 Gimnasia 20 14 5 5 4 16 19
13 Belgrano 17 14 4 5 5 17 15
14 River 16 14 4 4 6 9 9
15 Tigre 16 14 4 4 6 12 15
16 Quilmes 15 14 4 3 7 8 17
17 All Boys 13 14 2 7 5 10 13
18 Olimpo 11 14 2 5 7 13 23
19 Racing 8 14 2 2 10 7 21
20 Colón (1) 6 14 3 3 8 8 18
(1) Se le descuentan 6 puntos. ///
© Todos los derechos reservados
DataFactory