Goleadores de España - LALIGA 2025 - 2026
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Kylian Mbappé Real Madrid 24 16 0 0 8
Vedat Muriqi Mallorca 21 10 6 0 5
Lamine Y. Nasraoui Ebana Barcelona 16 13 0 0 3
Ante Budimir Osasuna 16 5 5 0 6
Ferrán Torres García Barcelona 15 14 1 0 0
Vinicius J. Paixão de Oliveira Júnior Real Madrid 15 11 0 0 4
Mikel Oyarzábal Ugarte Real Sociedad 14 8 0 0 6
Robert Lewandowski Barcelona 13 8 4 0 1
Borja Iglesias Quintas Celta 13 8 1 0 4
Alexander Sorloth Atlético de Madrid 12 9 3 0 0
Toni Martínez Alavés 11 7 4 0 0
Georges Mikautadze Villarreal 11 10 1 0 0
Lucas A. Boyé Alavés 11 5 2 1 3
Raphinha Barcelona 11 7 1 0 3
Alberto Moleiro González Villarreal 10 10 0 0 0
Juan Hernández Betis 10 8 1 0 1
Jorge de Frutos Sebastián Rayo Vallecano 10 9 0 0 1
André Silva Elche 10 6 1 0 3
Carlos Espí Escrihuela Levante 9 5 4 0 0
Hugo Duro Perales Valencia 9 5 3 0 1
Gorka Guruzeta Rodríguez Athletic Bilbao 9 7 1 0 1
Federico Viñas Real Oviedo 9 3 4 0 2
Gerard Moreno Balaguero Villarreal 9 4 2 0 3
Vladyslav Vanat Girona 9 6 0 0 3
Abdessamad Ezzalzouli Betis 8 8 0 0 0
Gonçalo Guedes Real Sociedad 8 8 0 0 0
Rafael Mir Vicente Elche 8 6 0 1 1
Nicolas Pépé Villarreal 8 7 0 0 1
Julián Álvarez Atlético de Madrid 8 5 0 1 2
Akor J. Adams Sevilla 8 4 1 0 3
Pablo Fornals Malla Betis 7 5 1 1 0
Samu Costa Mallorca 7 5 2 0 0
Raul García De Haro Osasuna 7 6 1 0 0
Marcus Rashford Barcelona 7 6 1 0 0
Tajon Buchanan Villarreal 7 7 0 0 0
Antony Betis 7 7 0 0 0
Antoine Griezmann Atlético de Madrid 7 7 0 0 0
Ferrán Jutglà Blanch Celta 7 7 0 0 0
Dani Olmo Barcelona 7 7 0 0 0
Iván Romero de Ávila Araque Levante 7 7 0 0 0
Karl E.B. Etta Eyong Levante 6 3 3 0 0
Pere Milla Peña Espanyol 6 3 3 0 0
Orri S. Óskarsson Real Sociedad 6 4 2 0 0
Ilyas Chaira Oihi Real Oviedo 6 5 1 0 0
Viktor V. Tsygankov Girona 6 5 1 0 0
Fermín López Marín Barcelona 6 6 0 0 0
Robert Navarro Muñoz Athletic Bilbao 6 6 0 0 0
Roberto Fernández Jaén Espanyol 6 2 3 0 1
Kike García Espanyol 6 4 1 0 1
Brais Méndez Portela Real Sociedad 6 5 0 0 1
Nicholas Williams Arthuer Athletic Bilbao 6 5 0 0 1
Mauro Arambarri Getafe 6 2 2 0 2
Largie Ramazani Valencia 6 3 0 0 3
Nicolás I. González Atlético de Madrid 5 2 3 0 0
Víctor Muñoz Villanueva Osasuna 5 3 2 0 0
Mohameth D.I. Sow Sevilla 5 4 1 0 0
Alvaro D. Rodríguez Muñoz Elche 5 5 0 0 0
Carlos Romero Serrano Espanyol 5 5 0 0 0
Federico S. Valverde Dipetta Real Madrid 5 5 0 0 0
Azzedine Ounahi Girona 5 4 0 0 1
Iago Aspas Juncal Celta 5 3 0 0 2
Carlos Vicente Robles Alavés 5 2 0 0 3
Jude V.W. Bellingham Real Madrid 4 3 1 0 0
Gonzalo García Torres Real Madrid 4 3 1 0 0
Arda Güler Real Madrid 4 3 1 0 0
Borja Mayoral Moya Getafe 4 3 1 0 0
Aitor Ruibal García Betis 4 3 1 0 0
Martín A. Satriano Costa Getafe 4 3 1 0 0
Carlos Soler Barragán Real Sociedad 4 3 1 0 0
Williot Theo Swedberg Celta 4 3 1 0 0
Hugo Álvarez Antúnez Celta 4 4 0 0 0
Álvaro García Rivera Rayo Vallecano 4 4 0 0 0
Alberto Reina Campos Real Oviedo 4 4 0 0 0
Isaac Romero Bernal Sevilla 4 4 0 0 0
Giuliano Simeone Atlético de Madrid 4 4 0 0 0
Germán Valera Karabinaite Elche 4 4 0 0 0
Pape A. Gueye Villarreal 4 3 0 0 1
Oihan Sancet Tirapu Athletic Bilbao 4 2 0 0 2
Carlos Álvarez Rivera Levante 3 2 0 1 0
Ander B. Muguruza Real Sociedad 3 2 0 1 0
Leandro D. Cabrera Sasía Espanyol 3 0 3 0 0
Alejandro Catena Marugán Osasuna 3 0 3 0 0
Ronald F. Araújo da Silva Barcelona 3 1 2 0 0
Umar Sadiq Mesbah Valencia 3 1 2 0 0
Cédric Bakambu Betis 3 2 1 0 0
Thiago E. Almada Atlético de Madrid 3 3 0 0 0
Sergio Camello Pérez Rayo Vallecano 3 3 0 0 0
Santiago Comesaña Veiga Villarreal 3 3 0 0 0
Arnaut Danjuma Groeneveld Valencia 3 3 0 0 0
Thomas Lemar Girona 3 3 0 0 0
Adrián Liso Lahoz Getafe 3 3 0 0 0
Diego López Noguerol Valencia 3 3 0 0 0
Iker Losada Aragunde Levante 3 3 0 0 0
Joel Roca Casals Girona 3 3 0 0 0
Luka Sucic Real Sociedad 3 3 0 0 0
Pablo Torre Carral Mallorca 3 3 0 0 0
Luis I. Vázquez Getafe 3 3 0 0 0
Alexis A. Sánchez Sánchez Sevilla 3 1 1 0 1
Ruben E. Vargas Martínez Sevilla 3 2 0 0 1
Isaac Palazón Camacho Rayo Vallecano 3 1 0 0 2
Cristhian Stuani Girona 3 0 0 0 3
Rubén García Santos Osasuna 2 1 0 1 0
Raúl Asencio del Rosario Real Madrid 2 0 2 0 0
Mario Martín Rielves Getafe 2 0 2 0 0
Nobel Mendy Rayo Vallecano 2 0 2 0 0
Aitor Paredes Casamichana Athletic Bilbao 2 0 2 0 0
Alexandre Alemão Rayo Vallecano 2 0 2 0 0
Pathé I. Ciss Rayo Vallecano 2 1 1 0 0
Eray E. Cömert Valencia 2 1 1 0 0
Éder Gabriel Militão Real Madrid 2 1 1 0 0
Nemanja Gudelj Sevilla 2 1 1 0 0
Dean D. Huijsen Wijsmuller Real Madrid 2 1 1 0 0
Takefusa Kubo Real Sociedad 2 1 1 0 0
Giovani Lo Celso Betis 2 1 1 0 0
Ademola Lookman Atlético de Madrid 2 1 1 0 0
Neal Maupay Sevilla 2 1 1 0 0
Salomón Rondón Real Oviedo 2 1 1 0 0
Álex Baena Atlético de Madrid 2 2 0 0 0
Héctor Bellerín Moruno Betis 2 2 0 0 0
Álex Berenguer Athletic Bilbao 2 2 0 0 0
Marc Bernal Casas Barcelona 2 2 0 0 0
Antonio Blanco Conde Alavés 2 2 0 0 0
Sergio Carreira Vilariño Celta 2 2 0 0 0
Martim Carvalho Neto Elche 2 2 0 0 0
Pablo Duran Celta 2 2 0 0 0
Jones El-Abdellaoui Celta 2 2 0 0 0
Luis A. Espino García Rayo Vallecano 2 2 0 0 0
Aleix Febas Pérez Elche 2 2 0 0 0
Mateo J. Fernández Mallorca 2 2 0 0 0
Álvaro Fernández Carreras Real Madrid 2 2 0 0 0
Peque Fernández Sevilla 2 2 0 0 0
Conor J. Gallagher Atlético de Madrid 2 2 0 0 0
Pedri Barcelona 2 2 0 0 0
Alfonso González Martínez Villarreal 2 2 0 0 0
Mikel Jauregizar Alboniga Athletic Bilbao 2 2 0 0 0
Pol Lozano Vizuete Espanyol 2 2 0 0 0
Nahuel Molina Lucero Atlético de Madrid 2 2 0 0 0
Manu Morlanes Mallorca 2 2 0 0 0
Randy Nteka Rayo Vallecano 2 2 0 0 0
Tani Oluwaseyi Villarreal 2 2 0 0 0
Ayoze Pérez Gutiérrez Villarreal 2 2 0 0 0
Francisco Pérez Martínez Rayo Vallecano 2 2 0 0 0
Koke Atlético de Madrid 2 2 0 0 0
Luis J. Rioja Valencia 2 2 0 0 0
Guido Rodríguez Valencia 2 2 0 0 0
Javi Rueda Celta 2 2 0 0 0
Facundo N. Tenaglia Alavés 2 2 0 0 0
Jan Virgili Tenas Mallorca 2 2 0 0 0
Adrián de la Fuente Barquilla Levante 2 0 1 0 1
Javi Puado Espanyol 2 0 1 0 1
Pepelu Valencia 2 1 0 0 1
Iñaki Williams Arthuer Athletic Bilbao 2 1 0 0 1
Jon M. Aramburu Mejías Real Sociedad 1 0 1 0 0
Eric B. Bailly Real Oviedo 1 0 1 0 0
Marc Bartra Aregall Betis 1 0 1 0 0
Javier Boñar Franco Atlético de Madrid 1 0 1 0 0
Duje Caleta-Car Real Sociedad 1 0 1 0 0
Eduardo Camavinga Real Madrid 1 0 1 0 0
Domingos Duarte Getafe 1 0 1 0 0
Pau Cubarsi Paredes Barcelona 1 0 1 0 0
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis Girona 1 0 1 0 0
Mouctar Diakhaby Valencia 1 0 1 0 0
Diego V. Gómez Betis 1 0 1 0 0
Jules Koundé Barcelona 1 0 1 0 0
Robin A.R. Le Normand Atlético de Madrid 1 0 1 0 0
Rafael Marín Zamora Villarreal 1 0 1 0 0
Jon Martín Vicente Real Sociedad 1 0 1 0 0
Alan A. Matturro Romero Levante 1 0 1 0 0
Teté Morente Elche 1 0 1 0 0
Manu Sánchez Levante 1 0 1 0 0
Baptiste Santamaria Valencia 1 0 1 0 0
David Affengruber Elche 1 1 0 0 0
Lucien Agoumé Sevilla 1 1 0 0 0
Marc Aguado Pallarés Elche 1 1 0 0 0
Sergi Altimira Clavell Betis 1 1 0 0 0
Kervin Arriaga Levante 1 1 0 0 0
Takuma Asano Mallorca 1 1 0 0 0
Roony Bardghji Barcelona 1 1 0 0 0
Kike Barja Osasuna 1 1 0 0 0
Pablo B. Barrios Rivas Atlético de Madrid 1 1 0 0 0
Lucas Beltrán Valencia 1 1 0 0 0
Fran Beltrán Girona 1 1 0 0 0
Iker Benito Osasuna 1 1 0 0 0
Pedro Bigas Rigo Elche 1 1 0 0 0
Adam Boayar Benaisa Elche 1 1 0 0 0
Flavien-Enzo Boyomo Osasuna 1 1 0 0 0
Abel B. Bretones Cruz Osasuna 1 1 0 0 0
Sergi Cardona Bermúdez Villarreal 1 1 0 0 0
José Á. Carmona Navarro Sevilla 1 1 0 0 0
Jofre Carreras Pagès Espanyol 1 1 0 0 0
João Cancelo Barcelona 1 1 0 0 0
Lucas A. Cepeda Barturen Elche 1 1 0 0 0
Josep M. Chavarría Pérez Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
John Chetauya Donald Elche 1 1 0 0 0
David Costas Cordal Real Oviedo 1 1 0 0 0
Sergi Darder Moll Mallorca 1 1 0 0 0
Frenkie de Jong Barcelona 1 1 0 0 0
Leander Dendoncker Real Oviedo 1 1 0 0 0
Ibrahim Y. Diabate Alavés 1 1 0 0 0
Grady G. Diangana Elche 1 1 0 0 0
Tyrhys Dolan Espanyol 1 1 0 0 0
Claudio J. Echeverri Girona 1 1 0 0 0
Chidera Ejuke Sevilla 1 1 0 0 0
Unai Elgezábal Udondo Levante 1 1 0 0 0
Edu Expósito Espanyol 1 1 0 0 0
Kiko Femenía Getafe 1 1 0 0 0
Álvaro Fidalgo Betis 1 1 0 0 0
Héctor Fort García Elche 1 1 0 0 0
Eric García Martret Barcelona 1 1 0 0 0
Francisco J. García Torres Real Madrid 1 1 0 0 0
José L. Gayà Peña Valencia 1 1 0 0 0
Unai Gómez Echevarría Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Jon Gorrotxategi Etxaniz Real Sociedad 1 1 0 0 0
Javi Guerra Valencia 1 1 0 0 0
Ander Guevara Lajo Alavés 1 1 0 0 0
Pablo Ibáñez Lumbreras Alavés 1 1 0 0 0
Juan A. Iglesias Sánchez Getafe 1 1 0 0 0
Luka Ilic Real Oviedo 1 1 0 0 0
Juanmi Getafe 1 1 0 0 0
Ilaix Moriba Celta 1 1 0 0 0
Goduine Koyalipou Levante 1 1 0 0 0
Axel L.A. Lambert Witsel Girona 1 1 0 0 0
Florian G.C. Lejeune Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
Miguel Llorente Cubo Atlético de Madrid 1 1 0 0 0
Diego J. Llorente Ríos Betis 1 1 0 0 0
Fer López Celta 1 1 0 0 0
Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla 1 1 0 0 0
Iker Luque Atlético de Madrid 1 1 0 0 0
Pablo C. Maffeo Becerra Mallorca 1 1 0 0 0
Arnau Martínez Girona 1 1 0 0 0
Pablo Martínez Andrés Levante 1 1 0 0 0
Oso Sevilla 1 1 0 0 0
Óscar V. Martín Luengo Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
Omar Mascarell Mallorca 1 1 0 0 0
Franco Mastantuono Real Madrid 1 1 0 0 0
Rodrigo Mendoza Martínez Moya Atlético de Madrid 1 1 0 0 0
Batista A. Mendy Sevilla 1 1 0 0 0
Óscar Mingueza García Celta 1 1 0 0 0
Mateu J. Morey Bauzà Mallorca 1 1 0 0 0
David Mota Vega Teixeira Carmo Real Oviedo 1 1 0 0 0
Álvaro S. Mouriño González Villarreal 1 1 0 0 0
Álvaro Odriozola Arzallus Real Sociedad 1 1 0 0 0
Jon A. Olasagasti Levante 1 1 0 0 0
Asier Osambela Osasuna 1 1 0 0 0
Alfonso Pedraza Sag Villarreal 1 1 0 0 0
Adriá G. Pedrosa Elche 1 1 0 0 0
Ángel Pérez Hidalgo Alavés 1 1 0 0 0
Charles Pickel Espanyol 1 1 0 0 0
Abderrahman Rebbach Alavés 1 1 0 0 0
Alejandro Rego Mora Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Hugo Rincón Girona 1 1 0 0 0
Rodrigo Riquelme Reche Betis 1 1 0 0 0
Marc Roca Junqué Betis 1 1 0 0 0
Miguel Román González Celta 1 1 0 0 0
Valentin A.H. Rosier Osasuna 1 1 0 0 0
Miguel Á. Rubio Lestan Espanyol 1 1 0 0 0
Antonio Rüdiger Real Madrid 1 1 0 0 0
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Kike Salas Sevilla 1 1 0 0 0
Maroan Sannadi Harrouch Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Nicolás Serrano Galdeano Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Rodrygo Real Madrid 1 1 0 0 0
Manor Solomon Villarreal 1 1 0 0 0
Denis Suárez Alavés 1 1 0 0 0
Aurélien D. Tchouaméni Real Madrid 1 1 0 0 0
Ramón Terrats Espacio Espanyol 1 1 0 0 0
Jeremy Toljan Levante 1 1 0 0 0
Chrisantus U. Uche Getafe 1 1 0 0 0
Gonzalo Villar del Fraile Elche 1 1 0 0 0
Daniel Vivian Moreno Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Marcos Alonso Mendoza Celta 1 0 0 0 1
Chimy Ávila Betis 1 0 0 0 1
José L. Morales Levante 1 0 0 0 1
Bryan Zaragoza Martínez Celta 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory