Goleadores de España - LALIGA 2024 - 2025
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Robert Lewandowski Barcelona 21 16 2 0 3
Kylian Mbappé Real Madrid 18 13 0 0 5
Ante Budimir Osasuna 14 4 4 0 6
Raphinha Barcelona 13 12 0 0 1
Oihan Sancet Tirapu Athletic Bilbao 13 8 3 0 2
Ayoze Pérez Gutiérrez Villarreal 11 8 3 0 0
Dodi Lukebakio Ngandoli Sevilla 11 10 0 0 1
Kike García Alavés 11 6 3 0 2
Alexander Sorloth Atlético de Madrid 10 7 2 0 1
Julián Álvarez Atlético de Madrid 10 8 1 0 1
Vinicius J. Paixão de Oliveira Júnior Real Madrid 10 8 0 0 2
Sandro Ramírez Castillo UD Las Palmas 8 6 0 2 0
Antoine Griezmann Atlético de Madrid 8 6 0 1 1
Thierno M. Barry Villarreal 8 5 2 0 1
Javi Puado Espanyol 8 4 2 0 2
Mauro Arambarri Getafe 8 3 1 1 3
Iago Aspas Juncal Celta 8 4 0 0 4
Hugo Duro Perales Valencia 7 6 1 0 0
Jude V.W. Bellingham Real Madrid 7 4 2 0 1
Fábio D. Soares Silva UD Las Palmas 7 5 1 0 1
Giovani Lo Celso Betis 7 4 0 1 2
Gorka Guruzeta Rodríguez Athletic Bilbao 6 4 2 0 0
Álex Baena Villarreal 6 6 0 0 0
Dani Olmo Barcelona 6 6 0 0 0
Rodrygo Real Madrid 6 6 0 0 0
Vedat Muriqi Mallorca 6 2 3 0 1
Álex Berenguer Athletic Bilbao 5 4 1 0 0
Borja Iglesias Quintas Celta 5 4 1 0 0
Diego López Noguerol Valencia 5 4 1 0 0
Takefusa Kubo Real Sociedad 5 5 0 0 0
Lamine Y. Nasraoui Ebana Barcelona 5 5 0 0 0
Ferrán Torres García Barcelona 5 5 0 0 0
Federico S. Valverde Dipetta Real Madrid 5 5 0 0 0
Iñaki Williams Arthuer Athletic Bilbao 5 5 0 0 0
Cyle Larin Mallorca 5 4 0 0 1
Isco Betis 5 2 0 0 3
Cristhian Stuani Girona 5 2 0 0 3
Yangel C. Herrera Ravelo Girona 4 0 4 0 0
Alberto Moleiro González UD Las Palmas 4 3 1 0 0
Daniel Rodríguez Vásquez Mallorca 4 3 1 0 0
Vitor H. Roque Ferreira Betis 4 3 1 0 0
Umar Sadiq Mesbah Valencia 4 3 1 0 0
Nicholas Williams Arthuer Athletic Bilbao 4 3 1 0 0
Hugo Álvarez Antúnez Celta 4 4 0 0 0
Jorge de Frutos Sebastián Rayo Vallecano 4 4 0 0 0
Brahim A. Díaz Real Madrid 4 4 0 0 0
Juan C. Diaz Espósito Leganés 4 4 0 0 0
Pablo Duran Celta 4 4 0 0 0
Pedri Barcelona 4 4 0 0 0
Aimar Oroz Huarte Osasuna 4 4 0 0 0
Juanlu Sánchez Sevilla 4 4 0 0 0
Abel Ruíz Ortega Girona 4 2 1 0 1
Borja Mayoral Moya Getafe 4 3 0 0 1
Mikel Oyarzábal Ugarte Real Sociedad 4 1 1 0 2
Joan J. Moreno Alavés 4 2 0 0 2
Luis J. Rioja Valencia 4 2 0 0 2
Óscar Mingueza García Celta 3 2 0 1 0
Pablo Torre Carral Barcelona 3 2 0 1 0
Aitor Paredes Casamichana Athletic Bilbao 3 1 2 0 0
Santiago Comesaña Veiga Villarreal 3 2 1 0 0
Anastasios Douvikas Celta 3 2 1 0 0
Bryan Gil Salvatierra Girona 3 2 1 0 0
Unai López Cabrera Rayo Vallecano 3 2 1 0 0
Fermín López Marín Barcelona 3 2 1 0 0
Raúl Moro Prescolí Valladolid 3 2 1 0 0
Álex Muñoz UD Las Palmas 3 2 1 0 0
Isaac Romero Bernal Sevilla 3 2 1 0 0
Lucas Torró Marset Osasuna 3 2 1 0 0
Chrisantus U. Uche Getafe 3 2 1 0 0
Sergio Camello Pérez Rayo Vallecano 3 3 0 0 0
Jofre Carreras Pagès Espanyol 3 3 0 0 0
Ángel M. Correa Martínez Atlético de Madrid 3 3 0 0 0
Arnaut Danjuma Groeneveld Girona 3 3 0 0 0
Rodrigo J. De Paul Atlético de Madrid 3 3 0 0 0
Samuel Dias Lino Atlético de Madrid 3 3 0 0 0
Álvaro García Rivera Rayo Vallecano 3 3 0 0 0
Toni Martínez Alavés 3 3 0 0 0
Brais Méndez Portela Real Sociedad 3 3 0 0 0
Randy Nteka Rayo Vallecano 3 3 0 0 0
Orri Óskarsson Real Sociedad 3 3 0 0 0
Isaac Palazón Camacho Rayo Vallecano 3 3 0 0 0
Williot Theo Swedberg Celta 3 3 0 0 0
Carlos Vicente Robles Alavés 3 3 0 0 0
Daniel Vivian Moreno Athletic Bilbao 3 3 0 0 0
Selim Amallah Valladolid 3 2 0 0 1
Dani Parejo Villarreal 3 2 0 0 1
Mamadou Sylla Diallo Valladolid 3 1 0 0 2
Gerard Moreno Balaguero Villarreal 3 0 0 0 3
Daniel Raba Leganés 3 0 0 0 3
Rubén García Santos Osasuna 2 1 0 1 0
Adnan Januzaj UD Las Palmas 2 1 0 1 0
Marc Bartra Aregall Betis 2 0 2 0 0
Pathé I. Ciss Rayo Vallecano 2 0 2 0 0
Logan Evans Costa Villarreal 2 0 2 0 0
Sergio González Poirrier Leganés 2 0 2 0 0
Arnau Martínez Girona 2 0 2 0 0
Leandro D. Cabrera Sasía Espanyol 2 1 1 0 0
Munir El Haddadi Leganés 2 1 1 0 0
Roberto Fernández Jaén Espanyol 2 1 1 0 0
Raul García De Haro Osasuna 2 1 1 0 0
Marash Kumbulla Espanyol 2 1 1 0 0
Diego J. Llorente Ríos Betis 2 1 1 0 0
Khalid A. Mumin Suleman Rayo Vallecano 2 1 1 0 0
Antonio Raíllo Mallorca 2 1 1 0 0
Alvaro D. Rodríguez Muñoz Getafe 2 1 1 0 0
César Tárrega Valencia 2 1 1 0 0
Yáser E. Asprilla Martínez Girona 2 2 0 0 0
Chimy Ávila Betis 2 2 0 0 0
Sheraldo Becker Real Sociedad 2 2 0 0 0
Fran Beltrán Celta 2 2 0 0 0
Flavien-Enzo Boyomo Osasuna 2 2 0 0 0
Abel B. Bretones Cruz Osasuna 2 2 0 0 0
Seydouba Cisse Leganés 2 2 0 0 0
Frenkie de Jong Barcelona 2 2 0 0 0
Pau Victor Barcelona 2 2 0 0 0
Antony Betis 2 2 0 0 0
Chidera Ejuke Sevilla 2 2 0 0 0
Valery Fernandez Mallorca 2 2 0 0 0
Conor J. Gallagher Atlético de Madrid 2 2 0 0 0
Diego García Campos Leganés 2 2 0 0 0
Daniel Gómez Alcón Valencia 2 2 0 0 0
Alfonso González Martínez Celta 2 2 0 0 0
Pape A. Gueye Villarreal 2 2 0 0 0
Mikel Jauregizar Alboniga Athletic Bilbao 2 2 0 0 0
Jules Koundé Barcelona 2 2 0 0 0
Ladislav Krejci Girona 2 2 0 0 0
Juanmi Latasa Valladolid 2 2 0 0 0
Manuel F. Lázaro UD Las Palmas 2 2 0 0 0
Marcos Llorente Moreno Atlético de Madrid 2 2 0 0 0
Carlos Martín Domínguez Alavés 2 2 0 0 0
Bojan Miovski Girona 2 2 0 0 0
Luka Modric Real Madrid 2 2 0 0 0
Kike Pérez Valladolid 2 2 0 0 0
Carles Pérez Sayol Getafe 2 2 0 0 0
Andrei F. Ratiu Rayo Vallecano 2 2 0 0 0
Marc Roca Junqué Betis 2 2 0 0 0
Javier Rodríguez Galiano Celta 2 2 0 0 0
Carlos Romero Serrano Espanyol 2 2 0 0 0
Viktor V. Tsygankov Girona 2 2 0 0 0
Anuar Tuhami Valladolid 2 2 0 0 0
Donny Van de Beek Girona 2 2 0 0 0
Abdón Prats Bastidas Mallorca 2 0 1 0 1
Jon Guridi Aldalur Alavés 2 1 0 0 1
Johan A. Mojica Palacio Mallorca 1 0 0 1 0
Javier Sánchez de Felipe Valladolid 1 0 0 1 0
Álvaro Tejero Sacristán Espanyol 1 0 0 1 0
Ronald F. Araújo da Silva Barcelona 1 0 1 0 0
Cédric Bakambu Betis 1 0 1 0 0
Fernando Calero Villa Espanyol 1 0 1 0 0
Tomás J. Conechny Alavés 1 0 1 0 0
Johnny Cardoso Betis 1 0 1 0 0
Álvaro D. Dias Fernandes Athletic Bilbao 1 0 1 0 0
Eric García Martret Barcelona 1 0 1 0 0
Coba Gomes da Costa Getafe 1 0 1 0 0
Matija Nastasic Leganés 1 0 1 0 0
Beñat Prados Díaz Athletic Bilbao 1 0 1 0 0
Óscar Rodríguez Arnaiz Leganés 1 0 1 0 0
Carl A.T. Starfelt Celta 1 0 1 0 0
Facundo N. Tenaglia Alavés 1 0 1 0 0
Bertug O. Yildirim Getafe 1 0 1 0 0
Ilias Akhomach Chakkour Villarreal 1 1 0 0 0
Takuma Asano Mallorca 1 1 0 0 0
Loic Bade Sevilla 1 1 0 0 0
Stefan Bajcetic UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Enzo Barrenechea Valencia 1 1 0 0 0
Carlos N. Benavídez Protesoni Alavés 1 1 0 0 0
Darko Brasanac Leganés 1 1 0 0 0
Manuel Bueno Sebastián Sevilla 1 1 0 0 0
Pau Cabanes De La Torre Alavés 1 1 0 0 0
Irvin C.J. Cardona Espanyol 1 1 0 0 0
Sergi Cardona Bermúdez Villarreal 1 1 0 0 0
Dani Carvajal Real Madrid 1 1 0 0 0
Marc Casadó Torras Barcelona 1 1 0 0 0
Walid Cheddira Espanyol 1 1 0 0 0
Marcos André Valladolid 1 1 0 0 0
Mouctar Diakhaby Valencia 1 1 0 0 0
Assane Diao Diaoune Betis 1 1 0 0 0
Pedro Díaz Fanjul Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
Adrián Embarba Blazquez Rayo Vallecano 1 1 0 0 0
Abdessamad Ezzalzouli Betis 1 1 0 0 0
Pablo Fornals Malla Betis 1 1 0 0 0
Enric Franquesa Leganés 1 1 0 0 0
Éder Gabriel Militão Real Madrid 1 1 0 0 0
Unai Gómez Echevarría Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Javi Guerra Valencia 1 1 0 0 0
Arda Güler Real Madrid 1 1 0 0 0
Miguel Gutiérrez Ortega Girona 1 1 0 0 0
Stanis Idumbo Muzambo Sevilla 1 1 0 0 0
Clément Lenglet Atlético de Madrid 1 1 0 0 0
David López Girona 1 1 0 0 0
Iker Losada Aragunde Celta 1 1 0 0 0
Dario Essugo UD Las Palmas 1 1 0 0 0
Gerard Martín Langreo Barcelona 1 1 0 0 0
Iván Martín Núñez Girona 1 1 0 0 0
Gabriel O. Misehouy Girona 1 1 0 0 0
Endrick F. Moreira de Sousa Real Madrid 1 1 0 0 0
Cristhian A. Mosquera Ibargüen Valencia 1 1 0 0 0
Ander B. Muguruza Real Sociedad 1 1 0 0 0
Robert Navarro Muñoz Mallorca 1 1 0 0 0
Jesús Navas González Sevilla 1 1 0 0 0
Yvan Neyou Noupa Leganés 1 1 0 0 0
Saúl Ñíguez Esclapez Sevilla 1 1 0 0 0
Allan R. Nyom Getafe 1 1 0 0 0
Jon A. Olasagasti Real Sociedad 1 1 0 0 0
Adriá G. Pedrosa Sevilla 1 1 0 0 0
Nicolas Pépé Villarreal 1 1 0 0 0
Romain Perraud Betis 1 1 0 0 0
Yéremy J. Pino Santos Villarreal 1 1 0 0 0
Koke Atlético de Madrid 1 1 0 0 0
Jesús Rodríguez Caraballo Betis 1 1 0 0 0
Valentin A.H. Rosier Leganés 1 1 0 0 0
Jorge Saénz Leganés 1 1 0 0 0
Kike Salas Sevilla 1 1 0 0 0
Iván Sánchez Aguayo Valladolid 1 1 0 0 0
Manu Sánchez Alavés 1 1 0 0 0
Maroan Sannadi Harrouch Athletic Bilbao 1 1 0 0 0
Giuliano Simeone Atlético de Madrid 1 1 0 0 0
Jhon E. Solis Romero Girona 1 1 0 0 0
Mohameth D.I. Sow Sevilla 1 1 0 0 0
Denis Suárez Villarreal 1 1 0 0 0
Luka Sucic Real Sociedad 1 1 0 0 0
Renato F. Tapia Cortijo Leganés 1 1 0 0 0
Martin Valjent Mallorca 1 1 0 0 0
Ruben E. Vargas Martínez Sevilla 1 1 0 0 0
Lucas Vázquez Iglesias Real Madrid 1 1 0 0 0
Alejo Veliz Espanyol 1 1 0 0 0
Arsen Zakharyan Real Sociedad 1 1 0 0 0
Bryan Zaragoza Osasuna 1 1 0 0 0
Martín Zubimendi Ibáñez Real Sociedad 1 1 0 0 0
Marcos Alonso Mendoza Celta 1 0 0 0 1
Miguel De la Fuente Leganés 1 0 0 0 1
Pepelu Valencia 1 0 0 0 1
Luis Milla Manzanares Getafe 1 0 0 0 1
Asier Villalibre Molina Alavés 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory