Goleadores de Italia - Serie A 2024-2025
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Mateo Retegui Atalanta 11 6 3 0 2
Moise B. Kean Fiorentina 8 8 0 0 0
Marcus L. Thuram Ulien Inter 7 4 3 0 0
Ademola Lookman Atalanta 6 5 0 0 1
Dusan Vlahovic Juventus 6 3 0 0 3
Lautaro J. Martínez Inter 5 4 1 0 0
Riccardo Orsolini Bologna 5 3 1 0 1
Valentín Castellanos Lazio 5 4 0 0 1
Khvicha Kvaratskhelia Napoli 5 4 0 0 1
Christian Pulisic Milan 5 4 0 0 1
Lorenzo Lucca Udinese 4 1 3 0 0
Andrea Pinamonti Genoa 4 2 2 0 0
Dany Mota Carvalho Monza 4 3 1 0 0
Santiago T. Castro Bologna 4 4 0 0 0
Patrick Cutrone Como 1907 4 4 0 0 0
Boulaye Dia Lazio 4 4 0 0 0
Artem Dovbyk Roma 4 4 0 0 0
Tim Weah Juventus 4 4 0 0 0
Ange-Yoan Bonny Parma 4 3 0 0 1
Romelu M. Lukaku Bolingoli Napoli 4 3 0 0 1
Casper Tengstedt Hellas Verona 4 3 0 0 1
Mattia Zaccagni Lazio 4 1 1 0 2
Joel Pohjanpalo Venezia 4 2 0 0 2
Duván Zapata Torino 3 1 2 0 0
Kenan Yildiz Juventus 3 2 1 0 0
Che Adams Torino 3 3 0 0 0
Rafael Leão Milan 3 3 0 0 0
Giovanni Di Lorenzo Napoli 3 3 0 0 0
Milan Djuric Monza 3 3 0 0 0
Davide Frattesi Inter 3 3 0 0 0
Dennis Man Parma 3 3 0 0 0
Daniel F. Mosquera Hellas Verona 3 3 0 0 0
Pedro E. Rodriguez Ledesma Lazio 3 3 0 0 0
Florian Thauvin Udinese 3 3 0 0 0
Albert Gudmundsson Fiorentina 3 1 0 0 2
Danilo Cataldi Fiorentina 2 1 0 1 0
Hans N. Caviglia Venezia 2 1 0 1 0
Nikola Krstovic Lecce 2 1 0 1 0
Saúl B. Coco Bassey Oubiña Torino 2 1 1 0 0
Charles De Ketelaere Atalanta 2 1 1 0 0
Enrico Del Prato Parma 2 1 1 0 0
Patrick C. Dorgu Lecce 2 1 1 0 0
Stephan El Shaarawy Roma 2 1 1 0 0
Sebastiano Esposito Empoli 2 1 1 0 0
Robin E. Gosens Fiorentina 2 1 1 0 0
Álvaro B. Morata Martín Milan 2 1 1 0 0
Roberto Piccoli Cagliari 2 1 1 0 0
Arnaldo A. Sanabria Ayala Torino 2 1 1 0 0
Nicolò Savona Juventus 2 1 1 0 0
Nadir Zortea Cagliari 2 1 1 0 0
Marco Brescianini Atalanta 2 2 0 0 0
Andrea Colpani Fiorentina 2 2 0 0 0
Marten de Roon Atalanta 2 2 0 0 0
Denzel Dumfries Inter 2 2 0 0 0
Emmanuel Gyasi Empoli 2 2 0 0 0
Theo B.F. Hernández Milan 2 2 0 0 0
Scott F. McTominay Napoli 2 2 0 0 0
Tijjani Noslin Lazio 2 2 0 0 0
Jens Odgaard Bologna 2 2 0 0 0
Mario Pasalic Atalanta 2 2 0 0 0
Pietro Pellegri Empoli 2 2 0 0 0
Lazar Samardzic Atalanta 2 2 0 0 0
Gabriel Strefezza Como 1907 2 2 0 0 0
Alessandro Vogliacco Genoa 2 2 0 0 0
Gabriele Zappa Cagliari 2 2 0 0 0
Davide Zappacosta Atalanta 2 2 0 0 0
Tammy Abraham Milan 2 1 0 0 1
Lucas Beltrán Fiorentina 2 1 0 0 1
Hakan Çalhanoglu Inter 2 1 0 0 1
Lorenzo Colombo Empoli 2 1 0 0 1
Paulo E. Dybala Roma 2 1 0 0 1
Razvan Marin Cagliari 2 1 0 0 1
Piotr Zielinski Inter 2 0 0 0 2
Cristiano Biraghi Fiorentina 1 0 0 1 0
Benito N. Viola Cagliari 1 0 0 1 0
Jordan Zemura Udinese 1 0 0 1 0
Alessandro Buongiorno Napoli 1 0 1 0 0
Matteo Darmian Inter 1 0 1 0 0
Koni De Winter Genoa 1 0 1 0 0
Patric Lazio 1 0 1 0 0
Matteo Gabbia Milan 1 0 1 0 0
Lautaro D. Giannetti Udinese 1 0 1 0 0
Mario Gila Fuentes Lazio 1 0 1 0 0
Antoine Hainaut Parma 1 0 1 0 0
Christian Kabasele Udinese 1 0 1 0 0
Giangiacomo Magnani Hellas Verona 1 0 1 0 0
Weston McKennie Juventus 1 0 1 0 0
Gaetano P. Oristanio Venezia 1 0 1 0 0
José L. Palomino Cagliari 1 0 1 0 0
Strahinja Pavlovic Milan 1 0 1 0 0
Santiago D. Pierotti Lecce 1 0 1 0 0
Niccolò Pisilli Roma 1 0 1 0 0
Tijjani M.J. Reijnders Milan 1 0 1 0 0
Eldor Shomurodov Roma 1 0 1 0 0
Michael Svoboda Venezia 1 0 1 0 0
Kacper Urbanski Bologna 1 0 1 0 0
Matías Vecino Falero Lazio 1 0 1 0 0
Andre-Frank Zambo Anguissa Napoli 1 0 1 0 0
Yacine Adli Fiorentina 1 1 0 0 0
Pontus Almqvist Parma 1 1 0 0 0
Tommaso Baldanzi Roma 1 1 0 0 0
Nicolò Barella Inter 1 1 0 0 0
Andrea Belotti Como 1907 1 1 0 0 0
Alessandro Bianco Monza 1 1 0 0 0
Edoardo Bove Fiorentina 1 1 0 0 0
Iker Bravo Udinese 1 1 0 0 0
Gianluca Busio Venezia 1 1 0 0 0
Andrea Cambiaso Juventus 1 1 0 0 0
Matteo Cancellieri Parma 1 1 0 0 0
Gabriel Charpentier Parma 1 1 0 0 0
Samuel C. Chukwueze Milan 1 1 0 0 0
Bryan Cristante Roma 1 1 0 0 0
Lucas Da Cunha Como 1907 1 1 0 0 0
Keinan V.J. Davis Udinese 1 1 0 0 0
Federico Dimarco Inter 1 1 0 0 0
Éderson Atalanta 1 1 0 0 0
Jeff Ekhator Osayuki Genoa 1 1 0 0 0
Mikael E. Ellertsson Venezia 1 1 0 0 0
Giovanni Fabbian Bologna 1 1 0 0 0
Alieu Fadera Como 1907 1 1 0 0 0
Francisco Fernandes da Conceição Juventus 1 1 0 0 0
Youssouf Fofana Milan 1 1 0 0 0
Mattéo Guendouzi Olié Lazio 1 1 0 0 0
Abdou Harroui Hellas Verona 1 1 0 0 0
Ivan Ilic Torino 1 1 0 0 0
Samuel Iling-Junior Bologna 1 1 0 0 0
Gustav Isaksen Lazio 1 1 0 0 0
Hassane Kamara Udinese 1 1 0 0 0
Karl J. Karlsson Bologna 1 1 0 0 0
Grigoris Kastanos Hellas Verona 1 1 0 0 0
Magnus Kofod Andersen Venezia 1 1 0 0 0
Emmanuel K. Koné Roma 1 1 0 0 0
Georgios Kyriakopoulos Monza 1 1 0 0 0
Mathis Lambourde Hellas Verona 1 1 0 0 0
Karol Linetty Torino 1 1 0 0 0
Dailon R. Livramento do Rosario Hellas Verona 1 1 0 0 0
Sandi Lovric Udinese 1 1 0 0 0
Zito Luvumbo Cagliari 1 1 0 0 0
Daniel Maldini Monza 1 1 0 0 0
Lucas Martínez Quarta Fiorentina 1 1 0 0 0
Luca Mazzitelli Como 1907 1 1 0 0 0
Samuel-Germain K. Mbangula Tshifunda Juventus 1 1 0 0 0
Junior W. Messias Genoa 1 1 0 0 0
Henrikh Mkhitaryan Inter 1 1 0 0 0
David Neres Campos Napoli 1 1 0 0 0
Alieu Njie Torino 1 1 0 0 0
Noah A. Okafor Milan 1 1 0 0 0
Fabiano Parisi Fiorentina 1 1 0 0 0
Nicolás Paz Martínez Como 1907 1 1 0 0 0
Matteo Politano Napoli 1 1 0 0 0
Amin Sarr Hellas Verona 1 1 0 0 0
Suat Serdar Hellas Verona 1 1 0 0 0
Giovanni Simeone Napoli 1 1 0 0 0
Simon Sohm Parma 1 1 0 0 0
Matías Soulé Malvano Roma 1 1 0 0 0
Brenner Udinese 1 1 0 0 0
Loum Tchaouna Lazio 1 1 0 0 0
Jackson Tchatchoua Hellas Verona 1 1 0 0 0
Emanuele Valeri Parma 1 1 0 0 0
Hernani Parma 1 0 0 0 1
Darko Lazovic Hellas Verona 1 0 0 0 1
Nikola Vlasic Torino 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory