Posiciones de Italia - Serie A 2024-2025
  Equipo Pts Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Napoli 74 34 22 8 4 54 25
2 Inter 71 34 21 8 5 72 33
3 Atalanta 65 34 19 8 7 67 31
4 Juventus 62 34 16 14 4 51 31
5 Bologna 61 34 16 13 5 52 37
6 Roma 60 34 17 9 8 49 32
7 Lazio 60 34 17 9 8 57 45
8 Fiorentina 59 34 17 8 9 53 34
9 Milan 54 34 15 9 10 53 38
10 Torino 43 34 10 13 11 38 39
11 Como 1907 42 34 11 9 14 44 48
12 Udinese 41 34 11 8 15 36 48
13 Genoa 39 34 9 12 13 29 41
14 Cagliari 33 34 8 9 17 35 49
15 Hellas Verona 32 34 9 5 20 30 62
16 Parma 32 34 6 14 14 40 53
17 Lecce 27 34 6 9 19 24 56
18 Venezia 25 34 4 13 17 27 48
19 Empoli 25 34 4 13 17 27 54
20 Monza 15 34 2 9 23 25 59
© Todos los derechos reservados
DataFactory