Goleadores de Argentina - Superliga 2019-20
Jugador Equipo Goles Jugada Cabeza T. Libre Penal
Rafael S. Borré Maury River Plate 12 10 1 0 1
Silvio E. Romero Independiente 12 4 4 0 4
José Sand Lanús 10 3 1 0 6
Cristian A. Tarragona Patronato 9 7 2 0 0
Nahuel L. Bustos Talleres 9 8 1 0 0
Carlos A. Martínez Tevez Boca Juniors 9 9 0 0 0
Nicolás E. Giménez Arsenal 7 6 0 1 0
Matías E. Suárez River Plate 7 3 4 0 0
Bruno A. Pittón San Lorenzo 7 5 2 0 0
Gabriel A. Hauche Argentinos Juniors 7 6 1 0 0
Maximiliano S. Romero Vélez 7 6 1 0 0
Santiago D. García Correa Godoy Cruz 6 3 3 0 0
Wilson Morelo Colón 6 3 3 0 0
Juan C. Kaprof Arsenal 6 4 2 0 0
Eduardo Salvio Boca Juniors 6 5 1 0 0
Ignacio M. Scocco River Plate 6 5 1 0 0
Jonathan Menéndez Talleres 6 6 0 0 0
Ariel M. García Gimnasia 6 3 1 1 1
Gastón Álvarez Suárez Arsenal 6 4 0 1 1
Juan F. Brunetta Godoy Cruz 6 5 0 0 1
Jonathan C. Herrera Central Córdoba (SE) 6 4 0 0 2
Maximiliano R. Rodríguez Newell`s 6 3 0 0 3
Juan M. Lucero Defensa y Justicia 5 3 2 0 0
Javier F. Toledo Atlético Tucumán 5 3 2 0 0
Nicolás M. Domínguez Vélez 5 4 1 0 0
Adolfo J. Gaich San Lorenzo 5 4 1 0 0
Leandro N. Díaz Atlético Tucumán 5 5 0 0 0
Cristian F. Lema Newell`s 5 0 3 1 1
Ramón D. Ábila Boca Juniors 5 2 2 0 1
Walter A. Bou Unión 5 2 2 0 1
Ignacio M. Fernández River Plate 5 1 1 1 2
Leandro M. Fernández Independiente 4 2 1 1 0
Reinaldo Lenis Montes Banfield 4 2 2 0 0
Federico G. Acevedo Fagúndez Aldosivi 4 3 1 0 0
Leandro N. Contín Gimnasia 4 3 1 0 0
Pedro De la Vega Lanús 4 3 1 0 0
Lucas E. Janson Vélez 4 3 1 0 0
Lisandro Alzugaray Central Córdoba (SE) 4 4 0 0 0
Carlos D. Auzqui Lanús 4 4 0 0 0
Diego N. De La Cruz Arcosa River Plate 4 4 0 0 0
Juan M. García Arsenal 4 4 0 0 0
Sebastián A. Palacios Newell`s 4 4 0 0 0
Ciro P. Rius Aragallo Rosario Central 4 4 0 0 0
Joel Soñora Arsenal 4 4 0 0 0
Federico M. Zaracho Racing Club 4 4 0 0 0
Fernando A. Márquez Defensa y Justicia 4 2 1 0 1
Ángel R. Romero Villamayor San Lorenzo 4 2 1 0 1
Franco Troyansky Unión 4 2 1 0 1
Thiago E. Almada Vélez 4 3 0 0 1
Mateo Retegui Estudiantes 4 3 0 0 1
Marco G. Ruben Rosario Central 4 3 0 0 1
Rodrigo M. Gómez Huracán 4 1 0 1 2
Santiago M. Silva Olivera Argentinos Juniors 4 1 1 0 2
Lisandro López Racing Club 4 2 0 0 2
Gabriel Ávalos Stumpfs Patronato 3 1 2 0 0
Rafael M. Delgado Colón 3 1 2 0 0
Lucas G. Albertengo Newell`s 3 2 1 0 0
Facundo D. Bertoglio Aldosivi 3 2 1 0 0
Jonatan E. Cristaldo Racing Club 3 2 1 0 0
Mauro A. Formica Newell`s 3 2 1 0 0
Luís Leal Newell`s 3 2 1 0 0
Marcelino Moreno Lanús 3 2 1 0 0
Claudio M. Riaño Rosario Central 3 2 1 0 0
Federico O. Andrada Aldosivi 3 3 0 0 0
Tomás Badaloni Godoy Cruz 3 3 0 0 0
Norberto A. Briasco Balekian Huracán 3 3 0 0 0
Fernando Coniglio Huracán 3 3 0 0 0
Franco R. Fragapane Talleres 3 3 0 0 0
Lucas E. Gamba Rosario Central 3 3 0 0 0
Edwar M. López Gomez Argentinos Juniors 3 3 0 0 0
Guilherme Parede Pinheiro Talleres 3 3 0 0 0
Eric I. Ramírez Gimnasia 3 3 0 0 0
Lautaro R. Valenti Lanús 3 3 0 0 0
Luis M. Rodríguez Colón 3 1 0 1 1
Nicolás Blandi San Lorenzo 3 1 1 0 1
Darío Cvitanich Racing Club 3 1 1 0 1
Jesús A. Dátolo Banfield 3 1 1 0 1
Dayro Moreno Talleres 3 2 0 0 1
Sebastián Ribas Rosario Central 3 2 0 0 1
Sebastián Rincón Lucumí Aldosivi 3 2 0 0 1
Víctor H. Ayala Núñez Gimnasia 2 0 0 2 0
Luciano F. Monzón Atlético Tucumán 2 0 0 2 0
Nicolás F. Cordero Huracán 2 1 0 1 0
Héctor D. Martínez Defensa y Justicia 2 1 0 1 0
Óscar D. Romero Villamayor San Lorenzo 2 1 0 1 0
Mauro M. Zárate Boca Juniors 2 1 0 1 0
Leonardo Godoy Talleres 2 0 2 0 0
Diego H. González Racing Club 2 0 2 0 0
Emiliano J. Méndez Arsenal 2 0 2 0 0
Marcelo D. Ortiz Atlético Tucumán 2 0 2 0 0
Carlos G. Quintana Argentinos Juniors 2 0 2 0 0
Gastón N. Reniero Racing Club 2 0 2 0 0
Junior Arias Banfield 2 1 1 0 0
Adam Bareiro San Lorenzo 2 1 1 0 0
Alexis Castro San Lorenzo 2 1 1 0 0
Martín Cauteruccio Estudiantes 2 1 1 0 0
Nazareno Colombo Estudiantes 2 1 1 0 0
Gabriel A. Díaz Patronato 2 1 1 0 0
Yeimar P. Gómez Andrade Unión 2 1 1 0 0
Guido Mainero Defensa y Justicia 2 1 1 0 0
Mauricio L. Martínez Racing Club 2 1 1 0 0
Nicolás M. Mazzola Unión 2 1 1 0 0
Juan I. Méndez Talleres 2 1 1 0 0
Hugo G. Silveira Pereira Patronato 2 1 1 0 0
Facundo N. Tenaglia Talleres 2 1 1 0 0
Lautaro G. Acosta Lanús 2 2 0 0 0
Damián I. Batallini Argentinos Juniors 2 2 0 0 0
Christian O. Bernardi Colón 2 2 0 0 0
Ezequiel Bonifacio Unión 2 2 0 0 0
Jorge A. Carrascal Guardo River Plate 2 2 0 0 0
Lautaro Comas Patronato 2 2 0 0 0
Cecilio A. Domínguez Ruiz Independiente 2 2 0 0 0
Frank Y. Fabra Palacios Boca Juniors 2 2 0 0 0
Ángelo E. Gabrielli Scaroni Newell`s 2 2 0 0 0
Ángel E. González Estudiantes 2 2 0 0 0
Miguel Á. Merentiel Serrano Godoy Cruz 2 2 0 0 0
Fabián A. Rinaudo Rosario Central 2 2 0 0 0
Andrés F. Roa Estrada Independiente 2 2 0 0 0
Lucas G. Robertone Vélez 2 2 0 0 0
Franco Soldano Boca Juniors 2 2 0 0 0
Nazareno D. Solís Aldosivi 2 2 0 0 0
Sebastián Villa Cano Boca Juniors 2 2 0 0 0
Diego M. Zabala Morales Rosario Central 2 2 0 0 0
Julián S. Carranza Banfield 2 1 0 0 1
Cristian Chimino Patronato 2 1 0 0 1
Joao Rodríguez Central Córdoba (SE) 2 1 0 0 1
Nicolás D. Aguirre Atlético Tucumán 1 0 1 0 0
Facundo E. Almada Rosario Central 1 0 1 0 0
Lucas R. Barrios Cáceres Gimnasia 1 0 1 0 0
Matías N. Caruzzo Argentinos Juniors 1 0 1 0 0
Julián R. Fernández Newell`s 1 0 1 0 0
Nicolás Figal Independiente 1 0 1 0 0
Fabricio Fontanini Newell`s 1 0 1 0 0
Dylan Gissi Atlético Tucumán 1 0 1 0 0
Paolo D. Goltz Gimnasia 1 0 1 0 0
Tassano Rosario Central 1 0 1 0 0
Manuel Guanini Gimnasia 1 0 1 0 0
Cristian Insaurralde Newell`s 1 0 1 0 0
Carlos R. Izquierdoz Boca Juniors 1 0 1 0 0
Mauricio L. Lollo Banfield 1 0 1 0 0
Lisandro E. López Dessypris Boca Juniors 1 0 1 0 0
Ezequiel M. Muñoz Lanús 1 0 1 0 0
Fabio J.A. Pereyra Arsenal 1 0 1 0 0
Gino Peruzzi Lucchetti San Lorenzo 1 0 1 0 0
Gonzalo J. Rodríguez San Lorenzo 1 0 1 0 0
Robert S. Rojas Chávez River Plate 1 0 1 0 0
Facundo Sánchez Estudiantes 1 0 1 0 0
Horacio G. Tijanovich Gimnasia 1 0 1 0 0
Miguel Á. Torrén Argentinos Juniors 1 0 1 0 0
Diego Valoyes Talleres 1 0 1 0 0
Pablo C.L. Velázquez Centurión Banfield 1 0 1 0 0
Jhonathan A. Agudelo Velásquez Gimnasia 1 1 0 0 0
Rodrigo G. Aliendro Colón 1 1 0 0 0
Ignacio S. Aliseda Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Agustín E. Almendra Boca Juniors 1 1 0 0 0
Nahuel E. Arena Godoy Cruz 1 1 0 0 0
Tiago N. Banega Racing Club 1 1 0 0 0
Alexander N. Barboza Ullúa Independiente 1 1 0 0 0
Cristian N. Barrios Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Jonathan Bay Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Pablo I. Becker Aldosivi 1 1 0 0 0
Fernando D. Belluschi Lanús 1 1 0 0 0
Marcelo N. Benítez Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Alexandro E. Bernabéi Lanús 1 1 0 0 0
Bruno F. Bianchi Colón 1 1 0 0 0
Brian G. Blasi Unión 1 1 0 0 0
Rubén A. Botta Montero Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Emanuel F. Brítez Rosario Central 1 1 0 0 0
Marcelo J. Cabrera Rivero Unión 1 1 0 0 0
Jerónimo Cacciabue Newell`s 1 1 0 0 0
Maximiliano Caire Gimnasia 1 1 0 0 0
Neri R. Cardozo Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Ramiro A. Carrera Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Wilder J. Cartagena Mendoza Godoy Cruz 1 1 0 0 0
Milton Casco River Plate 1 1 0 0 0
Manuel Castro Estudiantes 1 1 0 0 0
Juan I. Cavallaro Unión 1 1 0 0 0
Ricardo A. Centurión Vélez 1 1 0 0 0
Ezequiel A. Cérica Arsenal 1 1 0 0 0
Andrés E. Chávez Huracán 1 1 0 0 0
Julián A. Chicco Patronato 1 1 0 0 0
Maximiliano Coronel Gimnasia 1 1 0 0 0
Dany J. Cure Correa Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Marcelo Díaz Racing Club 1 1 0 0 0
Nery A. Domínguez Racing Club 1 1 0 0 0
Jalil J.J. Elías Unión 1 1 0 0 0
Nahuel Estévez Estudiantes 1 1 0 0 0
Nicolás F. Femia Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Gastón N. Fernández Estudiantes 1 1 0 0 0
Nicolás E. Fernández San Lorenzo 1 1 0 0 0
Guillermo Fernández Boca Juniors 1 1 0 0 0
Héctor H. Fértoli Racing Club 1 1 0 0 0
Cristian A. Fontana Banfield 1 1 0 0 0
Matías L. Fritzler Colón 1 1 0 0 0
Juan D. Galeano Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Braian A. Galván Colón 1 1 0 0 0
Diego G. García Cardozo Estudiantes 1 1 0 0 0
Leonardo R.A. Gil Rosario Central 1 1 0 0 0
Iván A. Gómez Estudiantes 1 1 0 0 0
Luciano L.R. Gómez Banfield 1 1 0 0 0
Elías J. Gómez Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Federico R. González Estudiantes 1 1 0 0 0
Fabián G. Henríquez Godoy Cruz 1 1 0 0 0
Leonardo M. Heredia Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Marcelo A. Herrera Mansilla San Lorenzo 1 1 0 0 0
Jan C. Hurtado Anchico Boca Juniors 1 1 0 0 0
Emanuel Iñíguez Aldosivi 1 1 0 0 0
Enzo M. Kalinski Estudiantes 1 1 0 0 0
Augusto D. Lotti Atlético Tucumán 1 1 0 0 0
Maximiliano A. Lovera Rosario Central 1 1 0 0 0
Francis M. Mac Allister Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Alexis Mac Allister Boca Juniors 1 1 0 0 0
Luis A. Maldonado Banfield 1 1 0 0 0
Augusto J. Mateo Solari Racing Club 1 1 0 0 0
Facundo A. Medina Talleres 1 1 0 0 0
César M. Meli Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Óscar J. Méndez Albornoz Unión 1 1 0 0 0
Bautista Merlini Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Matko M. Miljevic Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Esteban N. Miracco Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Leonel A. Miranda Racing Club 1 1 0 0 0
Nahuel Molina Lucero Boca Juniors 1 1 0 0 0
Aníbal Moreno Newell`s 1 1 0 0 0
Facundo Mura Estudiantes 1 1 0 0 0
Facundo Nadalín Newell`s 1 1 0 0 0
Gervasio D. Núñez Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Martín E. Ojeda Huracán 1 1 0 0 0
Nicolás Orsini Lanús 1 1 0 0 0
Julián E. Palacios San Lorenzo 1 1 0 0 0
Exequiel A. Palacios River Plate 1 1 0 0 0
Lautaro Parisi Arsenal 1 1 0 0 0
Martín I. Payero Talleres 1 1 0 0 0
Pablo J. Pérez Newell`s 1 1 0 0 0
Matías Pellegrini Estudiantes 1 1 0 0 0
Iván A. Pillud Racing Club 1 1 0 0 0
Lucas E. Piovi Arsenal 1 1 0 0 0
Francisco A. Pizzini Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Tomás Pochettino Talleres 1 1 0 0 0
Richard F. Prieto Franco Godoy Cruz 1 1 0 0 0
Juan E. Ramírez San Lorenzo 1 1 0 0 0
Elías A. Ramírez Gimnasia 1 1 0 0 0
Francisco S. Ramírez Huracán 1 1 0 0 0
Emanuel Reynoso Boca Juniors 1 1 0 0 0
Alexis Rodríguez Newell`s 1 1 0 0 0
Jorge A. Rodríguez Banfield 1 1 0 0 0
Diego M. Rodríguez Berrini San Lorenzo 1 1 0 0 0
Matías N. Rojas Romero Racing Club 1 1 0 0 0
Braian E. Romero Independiente 1 1 0 0 0
Juan M. Sánchez Miño Independiente 1 1 0 0 0
Rodrigo J. Salinas Newell`s 1 1 0 0 0
Marcos F. Sánchez Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Jonatan A. Schunke Estudiantes 1 1 0 0 0
Fernando Torrent Guidi Arsenal 1 1 0 0 0
Lautaro G. Torres Patronato 1 1 0 0 0
Nicolás M. Tripichio Defensa y Justicia 1 1 0 0 0
Leandro Vella Godoy Cruz 1 1 0 0 0
Fausto M. Vera Argentinos Juniors 1 1 0 0 0
Hugo H. Vera Oviedo Central Córdoba (SE) 1 1 0 0 0
Gonzalo A. Verón Aldosivi 1 1 0 0 0
Juan I. Vieyra Huracán 1 1 0 0 0
Sergio J. Vittor Banfield 1 1 0 0 0
Fernando Zuqui Colón 1 1 0 0 0
Nicolás S. Bertolo Banfield 1 0 0 0 1
Horacio G. Carabajal Unión 1 0 0 0 1
Nicolás Leguizamón Defensa y Justicia 1 0 0 0 1
Juan F. Quintero Paniagua River Plate 1 0 0 0 1
Ezequiel Rescaldani Arsenal 1 0 0 0 1
Alan N. Ruiz Aldosivi 1 0 0 0 1
© Todos los derechos reservados
DataFactory