Posiciones de Argentina - Superliga 2019-20
  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc
1 Boca Juniors 48 23 14 6 3 35 8
2 River Plate 47 23 14 5 4 41 18
3 Vélez 39 23 11 6 6 27 14
4 Racing Club 39 23 9 12 2 28 23
5 Argentinos Juniors 39 23 10 9 4 22 17
6 Defensa y Justicia 36 23 10 6 7 26 18
7 Lanús 36 23 9 9 5 32 29
8 San Lorenzo 36 23 11 3 9 32 30
9 Rosario Central 36 23 9 9 5 31 29
10 Newell`s 35 23 9 8 6 33 25
11 Arsenal 34 23 9 7 7 37 32
12 Talleres 34 23 10 4 9 34 30
13 Estudiantes 30 23 8 6 9 23 22
14 Independiente 29 23 8 5 10 27 25
15 Atlético Tucumán 29 23 7 8 8 22 25
16 Unión 27 23 7 6 10 21 30
17 Banfield 26 23 6 8 9 19 23
18 Central Córdoba (SE) 26 23 6 8 9 21 29
19 Gimnasia 23 23 6 5 12 22 23
20 Patronato 23 23 5 8 10 22 34
21 Huracán 22 23 5 7 11 17 27
22 Aldosivi 22 23 6 4 13 20 35
23 Colón 18 23 5 3 15 17 39
24 Godoy Cruz 18 23 6 0 17 22 46
© Todos los derechos reservados
DataFactory